|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπα: | JIS, AiSi, ASTM, ΜΒ, DIN, το EN | Τύπος: | Ενωμένος στενά |
---|---|---|---|
Βαθμός χάλυβα: | ανοξείδωτο | Εφαρμογή: | τρόφιμα industy |
Τύπος γραμμών συγκόλλησης: | ERW | Ανοχή: | ±5% |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κάμψη, ένωση, Decoiling, Punching, κοπή, σχήμα | βαθμός: | ανοξείδωτο |
υγειονομικοί ενωμένοι στενά σωλήνες: | 304 | 316: | υγειονομικοί στρογγυλοί σωλήνες |
Λιμένας: | NINGBO/SHANGHAI |
Υλικό | Ανοξείδωτο 304/304L/316L |
Πρότυπα παραγωγής | ASTM A269, ASTM A312, ASTM A778, ΤΟ EN 10217-7, JID G3459 ΚΑΙ ΟΎΤΩ ΚΑΘΕΞΉΣ. |
Ανοχή | Σύμφωνα με τα πρότυπα, +/-10% συνήθως |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ο μύλος τελειώνει Φωτεινός ανοπτήστε Τουρσί |
Χαρακτηριστικά διαδικασίας | Εσωτερική ενωμένη στενά ραφή αφαιρούμενη Η σε απευθείας σύνδεση φωτεινή λύση ανοπτεί Εσωτερική ηλεκτρο πολωνική και μηχανική στίλβωση |
Εφαρμογή | Μύλος εγγράφου Εργοστάσιο χαρτοκιβωτίων Εργοστάσιο εξοπλισμού καθαρισμού Χημική βιομηχανία Απόβλητα εκφόρτισης αερίου Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων και ούτω καθεξής. |
Δοκιμή | Δοκιμή κολοκύνθης Εκτεταμένη δοκιμή Δοκιμή πίεσης νερού Δοκιμή αποσυνθέσεων κρυστάλλου Θερμική επεξεργασία NDT |
Σχέδιο | COem/ODM/που προσαρμόζεται |
Πιστοποιητικό | ISO9001: 2015 ΑΓΓΕΛΙΑ 2000W0 PED 2014/68/EU SGS |
Η ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΑΣ
Γραμμές παραγωγής | Γραμμή των υγειονομικών τοποθετήσεων σωληνώσεων ανοξείδωτου, που επεξεργάζεται τη γραμμή, υγειονομική γραμμή καταπακτών στη μηχανή, | |
Σειρά προϊόντων | υγειονομική βαλβίδα πεταλούδων, υγειονομική βαλβίδα διαφραγμάτων, υγειονομικές τοποθετήσεις σωληνώσεων, ένωση, ferrule, γυαλί θέας, κάλυψη καταπακτών, βαλβίδα ασφάλειας, βαλβίδα δειγματοληψίας…. | |
Έτος που καθιερώνεται | 2009 | |
Μέγεθος εργοστασίων στα τετραγωνικά μέτρα | 5000M2 | |
Αριθ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 130 | |
Κεφάλαιο παραγωγής | 8 000 000 Δολ ΗΠΑ | |
Ικανότητα λεπτομέρειας | Καλύψεις καταπακτών | 12000nos |
| Τοποθετήσεις σωληνώσεων | 150000nos |
| Ferrules, ενώσεις, συνδετήρες | 200000nos |
| Βαλβίδες διαφραγμάτων | 15000nos |
| Βαλβίδες πεταλούδων | 20000nos |
Επένδυση στην κατασκευή του εξοπλισμού | 750000usd | |
Λεπτομέρειες του εξοπλισμού | Για την κατεργασία των μερών | |
Αρχικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα | Η ακριβής επιθεώρηση, τίμιος επιχειρησιακός τρόπος, επανέρχεται γρήγορα στο πρόβλημα διαταγής | |
Εφοδιασμένα υλικά | Μεγάλη ποσότητα για το ακατέργαστο σφυρηλατημένο κομμάτι της βαλβίδας πεταλούδων, βαλβίδα διαφραγμάτων, ferrule, ένωση, προσαρμοστές, τοποθετήσεις σωληνώσεων, σφιγκτήρες, γυαλί θέας, βαλβίδα ασφάλειας, κάλυψη καταπακτών, | |
Υπηρεσίες cOem παρεχόμενες | ναι | |
Υπηρεσία σχεδίου προσφερθείσα | ναι | |
Όγκος πωλήσεων | 6 000 000 Δολ ΗΠΑ | |
Ποσοστό εξαγωγής | 80% | |
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΗΠΑ, Γερμανία, Ουγγαρία, Καναδάς, Ταϊλάνδη, Ολλανδία, Αγγλία, Νότια Αφρική, Ινδονησία, σαουδικά, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Μέση Ανατολή… | |
Εμπορικό σήμα | FJLUID |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 18958705527
Τηλ.:: +8618958705527